第○日目 | 日付 | 行程 | 距離(km) | 所要時間(h) | 経費 | 宿泊費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6 | 88大窪寺 87長尾寺 民宿ながお路 | 13.0 | 5:30 | \8,200 | \6,300 | |
2 | 1/7 | 86志度寺 85八栗寺 84屋島寺 BHあづま | 30.2 | 12:00 | \13,608 | \5,880 | 朝食のみ |
3 | 1/8 | 83一宮寺 82根来寺 坂出簡保の宿 | 23.7 | 11:00 | \8,428 | \5,775 | 素泊まり |
4 | 1/9 | 81白峰寺 80国分寺 79高照院 78郷照寺 BHさくま | 23.1 | 11:00 | \7,642 | \4,000 | 素泊まり |
5 | 1/10 | 77道隆寺 76金蔵寺 75善通寺 74甲山寺 73出釈迦寺 72曼荼羅寺 ふれあいパークみの |
22.9 | 11:30 | \14,150 | \5,775 | 素泊まり |
6 | 1/11 | 71弥谷寺 70本山寺 69観音寺 68神恵院 大丸旅館 | 25.8 | 11:00 | \9,588 | \6,500 | |
7 | 1/12 | 67大興寺 66雲辺寺 民宿岡田屋 | 18.2 | 9:00 | \6,555 | \4,500 | 夕食なし |
8 | 1/13 | 65三角寺 松屋旅館 | 32.2 | 11:30 | \7,344 | \6,500 | |
9 | 1/14 | 64前神寺 63吉祥寺 香園寺(宿坊) | 33.5 | 11:30 | \9,965 | \6,825 | |
10 | 1/15 | 62香園寺 61宝寿寺 60横峰寺 旅館栄屋 | 29.4 | 10:00 | \8,750 | \6,000 | |
11 | 1/16 | 59国分寺 58仙遊寺 57栄福寺 56泰山寺 今治駅 | 30.6 | 10:30 | \2,200 | ||
12 | 5/8 | 55南光坊 54円命寺 YH北条水軍 | 28.6 | 9:30 | \8,120 | \4,120 | 接待料金 |
13 | 5/9 | 53円明寺 52太山寺 51石手寺 YH松山 | 24.6 | 9:00 | \8,053 | \3,885 | 夕食抜き |
14 | 5/10 | 50繁多寺 49浄土寺 48西林寺 47八坂寺 46浄瑠璃寺 民宿一里木 |
25.2 | 11:00 | \8,919 | \6,500 | |
15 | 5/11 | 44大宝寺 45岩屋寺 民宿一里木 | 23.2 | 9:30 | \7,960 | \6,500 | |
16 | 5/12 | ひわだ峠 突合 松乃屋旅館 | 35.0 | 11:00 | \8,202 | \6,000 | 夕食抜き |
17 | 5/13 | 鳥坂峠 43明石寺 民宿みやこ | 38.0 | 12:00 | \8,497 | \6,500 | |
18 | 5/14 | 歯長峠 42仏木寺 41龍光寺 宇和島駅 | 21.1 | 7:00 | \1,050 | ||
19 | 12/9 | 宇和島駅 茶堂 旅館かめや | 27.0 | 10:30 | \8,168 | \6,500 | |
20 | 12/10 | 40観自在寺 松尾峠 民宿へんくつや | 40.8 | 11:30 | \7,813 | \6,000 | |
21 | 12/11 | 39延光寺 今ノ山峠 民宿はやかわ | 43.7 | 12:00 | \7,100 | \6,000 | |
22 | 12/12 | 38金剛福寺 旅館安宿 | 38.9 | 13:00 | \7,770 | \6,000 | |
23 | 12/13 | 四万十川 民宿白浜浜 | 37.9 | 11:30 | \6,845 | \6,000 | |
24 | 12/14 | 37岩本寺 そえみみず遍路道 大谷旅館 | 45.5 | 14:00 | \9,360 | \6,800 | |
25 | 12/15 | 横浪三里 国民宿舎土佐 | 34.8 | 12:30 | \8,723 | \6,600 | |
26 | 12/16 | 36青龍寺 塚地峠 35清滝寺 34種間寺 民宿高知屋 | 31.3 | 11:00 | \7,960 | \6,000 | |
27 | 12/17 | 33雪蹊寺 浦戸湾渡し船 32禅師峰寺 31竹林寺 30善楽寺 (有)丸和石材 |
24.7 | 10:00 | \6,042 | \0 | 善根宿宿泊 |
28 | 12/18 | 29国分寺 28大日寺 旅館西内 | 36.6 | 11:30 | \9,486 | \6,800 | 朝食抜き |
29 | 12/19 | 27神峰寺 民宿ホワード | 36.7 | 12:00 | \6,754 | \3,800 | 素泊まり |
30 | 12/20 | 26金剛頂寺 25津照寺 24最御崎寺 御蔵堂 民宿室戸荘 |
19.1 | 9:00 | \11,145 | \5,500 | 朝食抜き |
31 | 12/21 | 風雨のため歩かず 民宿室戸荘 | 0.0 | 0:00 | \7,451 | \6,000 | 朝食抜き |
32 | 12/22 | 東洋大師 民宿えびす | 41.3 | 12:00 | \7,573 | \6,300 | 朝食抜き |
33 | 12/23 | 23薬王寺 日和佐YH | 43.1 | 10:00 | \7,573 | \4,000 | 素泊まり |
34 | 12/24 | 22平等寺 大根峠 21太龍寺 20鶴林寺 民宿金子屋 | 42.6 | 14:00 | \6,766 | \5,000 | |
35 | 12/25 | 19立江寺 18恩山寺 BH蔵宿 | 36.2 | 11:30 | \9,726 | \5,250 | 素泊まり |
36 | 12/26 | 17井戸字 16観音寺 15国分寺 14常楽寺 13大日寺 建治寺 旅館植村 |
23.2 | 10:00 | \9,797 | \6,800 | |
37 | 12/27 | 12焼山寺 11藤井寺 さくら旅館 | 22.6 | 10:00 | \7,900 | \6,000 | |
38 | 12/28 | 10切幡寺 9法輪寺 8熊谷寺 7十楽寺 6安楽寺 5地蔵寺 4大日寺 ばんどう旅館 |
31.7 | 11:30 | \9,512 | \5,500 | 素泊まり |
39 | 12/29 | 3金泉寺 2極楽寺 1霊山寺 民宿坂本屋 | 25.5 | 9:30 | \9,582 | \6,200 | |
40 | 12/30 | 88大窪寺 | 19.3 | 5:00 | \870 | ||
まとめ 総距離 総時間 距離/1日 距離/時間 総経常経費 1日経費 |
1180.8km 415時間30分 29.5km 2.9km \321,174 \8,029 |